Перечень информационных систем
Публикуются: Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении государственного органа, органа местного самоуправления, подведомственных организаций;
| № | Наименование информационной системы | Оператор информационной системы | 
| 1.Государственные информационные системы | ||
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | Государственная автоматизированная система «Управление» | Федеральное казначейство | 
| 2 | Единая информационная система в сфере закупок | Федеральное казначейство | 
| 3 | Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 
| 4 | Единый реестр видов контроля | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 
| 5 | Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 
| 6 | Подсистема обратной связи единого портала государственных и муниципальных услуг | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 
| 7 | Единый портал услуг | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 
| 8 | Личный кабинет участника взаимодействия СМЭВ | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 
| 9 | Федеральная государственная информационная система досудебного обжалования | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 
| 10 | ФРГУ 2.0 Конструктор цифровых регламентов | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 
| 11 | Единая государственная информационная система социального обеспечения | Государственное учреждение пенсионный фонд Российской Федерации | 
| 12 | Федеральная государственная информационная система Единый реестр проверок | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 
| 13 | Автоматизированная информационная система " Мой спорт" | АО "Мой спорт" | 
| 14 | Государственная информационная система «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» ГИС ЕЦП | Социальный фонд России | 
| Региональные информационные системы | ||
| 1 | Региональная геоинформационная система Краснодарского края РГИС КК | Департамент информатизации и связи Краснодарского края | 
| 2 | Региональная информационная система Краснодарского края, используемая в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
 | Департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края | 
| 3 | Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края | Департамент информатизации и связи Краснодарского края | 
| 4 | Единая межведомственная система электронного документооборота Краснодарского края | Департамент информатизации и связи Краснодарского края | 
| 5 | Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края | Департамент информатизации и связи Краснодарского края | 
| 6 | Система электронного документооборота "Обращения граждан" | Администрация Краснодарского края | 
| 7 | Автоматизированная информационная система «Единый центр услуг» | Департамент информатизации и связи Краснодарского края | 
| 8 | Информационная система «Открытое правительство Краснодарского края» | Департамент информатизации и связи Краснодарского края | 
| 
 | Информационная система автоматизированного электронного документооборота «СИНКОПА-ДОКУМЕНТ» | Департамент информатизации и связи Краснодарского края | 
| 9 | Информационная система планирования и мониторинга социально-экономического развития Краснодарского края | Департамент информатизации и связи Краснодарского края | 
| 10 | Учёт бюджетных средств, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме субсидий | Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | 
| 11 | Похозяйственная книга | Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | 
| 12 | Программный комплекс КАТАРСИС версия 8 | Департамент труда и занятости населения Краснодарского края | 
| 13 | Автоматизированная система регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края | 
| 
			 | ||